675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная д. 430 б

Обратный звонок Отправьте нам свой номер телефона и мы Вам позвоним!
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Спасибо. Мы получили ваш запрос. Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Прайс-лист

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОБЪЕМ, М3 ВЕС, кг ЦЕНА ЗА 1 ИЗДЕЛИЕ
Товарный бетон
На ПГС-е
В 7,5 ( М-100) 1   5200
В 12,5 (М-150) 1   5400
В 15 (М-200) 1   5700
В 20 (М-250) 1   6000
На Щебне
В 7,5 ( М-100) 1   6300
В 12,5 (М-150) 1   6700
В 15 (М-200) 1   7200
В 20 (М-250) 1   7700
В 22,5 (М-300) 1   8100
В 25 (М-350) 1   8400
В 30 (М-400) 1   8900
Растворы
М 50 1   5400
М 75 1   5700
М 100 1   6100
М 150  1   6300
М 200 1   6900
Фундаментные блоки
ФБС 24-8-6 1,152 2600 6120
ФБС 24-6-6 0,864 1960 5650
ФБС 24-5-6 0,720 1700 5060
ФБС 24-4-6 0,576 1350 3770
ФБС 12-6-6 0,432 950 2700
ФБС 12-5-6 0,360 800 2470
ФБС 12-4-6 0,288 600 2000
ФБС 9-6-6 0,324 700 2120
ФБС 9-5-6 0,270 600 1770
ФБС 9-4-6 0,216 480 1530
Кольца
КЦ 10-9-1м 0,31 760 4000
КЦ 15-9-1,5м 0,45 1130 6400
КЦ 20-9-2м 0,59 1480 9500
Крышки Колец
КЦП 10-1м 0,11 250 3400
КЦП 15-1,5м 0,27 680 6000
КЦП 20-2м 0,54 1180 9570
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОБЪЕМ, М3 ВЕС, кг ЦЕНА ЗА 1 ИЗДЕЛИЕ
Днище колец
КЦД 1м 0,18 280 3600
КЦД 1,5м 0,38 600 6200
КЦД 2М 0,59 1250 10300
       
Лотки
Л 1 – 8/2  (3.0*0,36*0,42/0,3) 0,16 350 5000
Л 2 – 8/2  (3.0*0,36*0,57/0,45) 0,19 450 5600
Л 4 – 8/2  (3.0*0,53* 0,78/0,62)  0,35 900 7300
Л 6 – 8/2 (3.0*0,53*1,16/1) 0,42 1125 9400
Л 11 – 8/2 (3,0*0,7*1,48/1,28) 0,72 1890 14100
Крышки лотков 3 метровые
П 2 -8/2 для лотка Л1  (3,0*0,42*0,1) 0,126 270 3480
П 4 – 8/2 для лотка Л2  (3.0*0,57*0,1) 0,171 370 3960
П 5 – 8/2 для лотка Л4  (3.0*0,78*0,1) 0,234 510 4600
П 8 – 8/2 для лотка Л6 (3,0*1,16*0,1) 0,348 760 5990
П 9 – 8/2 для лотка Л11 (3,0*1,48*0,1) 0,444 950 6530
Крышки лотков метровые
П 2 -8/2 для лотка Л1  (1,0*0,42*0,1) 0,42 90 1470
П 4 – 8/2 для лотка Л2  (1.0*0,57*0,1) 0,57 124 1680
П 5 – 8/2 для лотка Л4  (1.0*0,78*0,1) 0,78 170 1900
П 8 – 8/2 для лотка Л6 (1,0*1,16*0,1) 0,116 254 2240
П 9 – 8/2 для лотка Л11 (1,0*1,48*0,1) 0,148 318 2470
Крышки лотков усиленные 3 метровые
П 3 -8/2 для лотка Л1  (3,0*0,42*0,1) 0,126 300 3740
П 4 – 8/2 для лотка Л2  (3.0*0,57*0,1) 0,171 400 4310
П 5 – 8/2 для лотка Л4  (3.0*0,78*0,1) 0,234 580 4770
П 8 – 8/2 для лотка Л6 (3,0*1,16*0,1) 0,348 800 6150
П 9 – 8/2 для лотка Л11 (3,0*1,48*0,1) 0,444 980 6730
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОБЪЕМ, М3 ВЕС, кг ЦЕНА ЗА 1 ИЗДЕЛИЕ
Крышки лотков усиленные метровые
П 2 -8/2 для лотка Л1  (1,0*0,42*0,1) 0,42 100 1600
П 4 – 8/2 для лотка Л2  (1.0*0,57*0,1) 0,57 134 1770
П 5 – 8/2 для лотка Л4  (1.0*0,78*0,1) 0,78 194 2030
П 8 – 8/2 для лотка Л6 (1,0*1,16*0,1) 0,116 267 2350
П 9 – 8/2 для лотка Л11 (1,0*1,48*0,1) 0,148 327 2620
Перемычки
2ПБ 10-1 0,017 38 350
2ПБ 13-1 0,022 48 580
2ПБ 16-2 0,026 57 480
3ПБ 13-37 0,034 75 700
3ПБ 16-37 0,041 90 860
Бордюрный камень
БР 100-30-15 0,045 95 590
БР 100-30-18 0,051 110 650
Тумбы дорожные
50-50-50 отверстие 76 мм 0,125   1750

Контакты

+7 (914) 538-92-13

+7 (914) 041-62-49

(38-92-13)

dvbeton@bk.ru

675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная д. 430 б

Заполняя любые формы на данном сайте, Вы подтверждаете свое совершеннолетие, соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.